HANDBOOK X
RPG of Multidimensional Exploration & Awakening
Jakub Qba Niegowski
Advancement System and Experience Gaining
Earning Experience Points (XP)
Characters earn XP for completing missions, defeating enemies, discovering new locations, and other achievements.
For killing an enemy:
- Weak enemy: 10 XP
- Average enemy: 25 XP
- Strong enemy: 50 XP
- Boss: 100 XP
For discovering a new planet:
- Unknown, uninhabited planet: 50 XP
- Planet with civilization: 100 XP
- Planet with unique resources or technology: 150 XP
For completing a mission:
- Easy mission: 50 XP
- Medium mission: 100 XP
- Hard mission: 200 XP
- Very hard or key mission: 300 XP
For special achievements:
- Making first contact with a new race: 100 XP
- Forming an important alliance or agreement: 150 XP
- Acquiring valuable information or artifacts: 100 XP
- Winning a space battle: 100 XP
- Completing a campaign (important story event): 500 XP
Advancement Costs and Rewards
Each character level also represents a reputation level. Level increase means reputation increase.
| Level | Total XP | HP Gain | Reward | Reputation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | – | 1 |
| 2 | 100 | 10 | – | 2 |
| 3 | 250 | 10 | – | 3 |
| 4 | 450 | 10 | – | 4 |
| 5 | 700 | 10 | – | 5 |
| 6 | 1000 | 10 | – | 6 |
| 7 | 1400 | 10 | – | 7 |
| 8 | 1900 | 10 | – | 8 |
| 9 | 2500 | 10 | – | 9 |
| 10 | 3200 | 10 | Perk Choice | 10 |
| 11 | 4000 | 10 | – | 11 |
| 12 | 4900 | 10 | – | 12 |
| 13 | 5900 | 10 | – | 13 |
| 14 | 7000 | 10 | – | 14 |
| 15 | 8200 | 10 | – | 15 |
| 16 | 9500 | 10 | – | 16 |
| 17 | 10900 | 10 | – | 17 |
| 18 | 12400 | 10 | – | 18 |
| 19 | 14000 | 10 | – | 19 |
| 20 | 15700 | 10 | Perk Choice | 20 |
| 21 | 17500 | 10 | – | 21 |
| 22 | 19400 | 10 | – | 22 |
| 23 | 21400 | 10 | – | 23 |
| 24 | 23500 | 10 | – | 24 |
| 25 | 25700 | 10 | – | 25 |
| 26 | 28000 | 10 | – | 26 |
| 27 | 30400 | 10 | – | 27 |
| 28 | 32900 | 10 | – | 28 |
| 29 | 35500 | 10 | – | 29 |
| 30 | 38200 | 10 | Perk Choice | 30 |
| 31 | 41000 | 10 | – | 31 |
| 32 | 43900 | 10 | – | 32 |
| 33 | 46900 | 10 | – | 33 |
| 34 | 50000 | 10 | – | 34 |
| 35 | 53200 | 10 | – | 35 |
| 36 | 56500 | 10 | – | 36 |
| 37 | 59900 | 10 | – | 37 |
| 38 | 63400 | 10 | – | 38 |
| 39 | 67000 | 10 | – | 39 |
| 40 | 70700 | 10 | Perk Choice | 40 |
| 41 | 74500 | 10 | – | 41 |
| 42 | 78400 | 10 | – | 42 |
| 43 | 82400 | 10 | – | 43 |
| 44 | 86500 | 10 | – | 44 |
| 45 | 90700 | 10 | – | 45 |
| 46 | 95000 | 10 | – | 46 |
| 47 | 99400 | 10 | – | 47 |
| 48 | 103900 | 10 | – | 48 |
| 49 | 108500 | 10 | – | 49 |
| 50 | 113200 | 10 | Perk Choice | 50 |
| 51 | 118000 | 10 | – | 51 |
| 52 | 122900 | 10 | – | 52 |
| 53 | 127900 | 10 | – | 53 |
| 54 | 133000 | 10 | – | 54 |
| 55 | 138200 | 10 | – | 55 |
| 56 | 143500 | 10 | – | 56 |
| 57 | 148900 | 10 | – | 57 |
| 58 | 154400 | 10 | – | 58 |
| 59 | 160000 | 10 | – | 59 |
| 60 | 165700 | 10 | Perk Choice | 60 |
| 61 | 171500 | 10 | – | 61 |
| 62 | 177400 | 10 | – | 62 |
| 63 | 183400 | 10 | – | 63 |
| 64 | 189500 | 10 | – | 64 |
| 65 | 195700 | 10 | – | 65 |
| 66 | 202000 | 10 | – | 66 |
| 67 | 208400 | 10 | – | 67 |
| 68 | 214900 | 10 | – | 68 |
| 69 | 221500 | 10 | – | 69 |
| 70 | 228200 | 10 | Perk Choice | 70 |
| 71 | 235000 | 10 | – | 71 |
| 72 | 241900 | 10 | – | 72 |
| 73 | 248900 | 10 | – | 73 |
| 74 | 256000 | 10 | – | 74 |
| 75 | 263200 | 10 | – | 75 |
| 76 | 270500 | 10 | – | 76 |
| 77 | 277900 | 10 | – | 77 |
| 78 | 285400 | 10 | – | 78 |
| 79 | 293000 | 10 | – | 79 |
| 80 | 300700 | 10 | Perk Choice | 80 |
| 81 | 308500 | 10 | – | 81 |
| 82 | 316400 | 10 | – | 82 |
| 83 | 324400 | 10 | – | 83 |
| 84 | 332500 | 10 | – | 84 |
| 85 | 340700 | 10 | – | 85 |
| 86 | 349000 | 10 | – | 86 |
| 87 | 357400 | 10 | – | 87 |
| 88 | 365900 | 10 | – | 88 |
| 89 | 374500 | 10 | – | 89 |
| 90 | 383200 | 10 | Perk Choice | 90 |
| 91 | 392000 | 10 | – | 91 |
| 92 | 400900 | 10 | – | 92 |
| 93 | 409900 | 10 | – | 93 |
| 94 | 419000 | 10 | – | 94 |
| 95 | 428200 | 10 | – | 95 |
| 96 | 437500 | 10 | – | 96 |
| 97 | 446900 | 10 | – | 97 |
| 98 | 456400 | 10 | – | 98 |
| 99 | 466000 | 10 | – | 99 |
| 100 | 475700 | 10 | Perk Choice | 100 |
This is not the final version of the HANDBOOK X. If you want to help it grow into its full, epic form, you can support the project at buymeacoffee.com/TheStarEmbassy.